- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4003A |
Kleewein Manuela Klingler Susi |
| Drazen Markulin |
2 |
Kadri Kukalaj |
|---|
| 40 | 187 | ||
| 39 | Last Score | 27 | |
| 0 | Legs | 0 | |
| 15 | # Darts | 15 | |
| 92.20 | Avg | 62.80 | |
| 92.20 | Avg Game | 62.80 | |
| 4004A |
Kristler Thomas Markulin Drazen |
| Kemal Gerin |
3 |
Mario Schwab |
|---|
| 0 | 120 | ||
| 32 | Last Score | 59 | |
| 1 | Legs | 1 | |
| 24 | # Darts | 24 | |
| 62.63 | Avg | 47.63 | |
| 61.87 | Avg Game | 61.54 | |
| 3006A |
Häusler Björn Dachraoui Abdel |
| 4005A |
Erhart Manuel Häusler Björn |
| Christian Auer |
4 |
Manuela Kleewein |
|---|
| 0 | 146 | ||
| 26 | Last Score | 45 | |
| 2 | Legs | 0 | |
| 25 | # Darts | 27 | |
| 60.12 | Avg | 39.44 | |
| 48.48 | Avg Game | 39.29 | |
| 4001A |
Auer Christian Gerin Kemal |
| 4006A |
Kukalaj Kadri Dachraoui Abdel |
| Klaus Horn |
5 |
Thomas Kristler |
|---|
| 198 | 0 | ||
| 33 | Last Score | 20 | |
| 0 | Legs | 2 | |
| 21 | # Darts | 22 | |
| 43.29 | Avg | 68.32 | |
| 46.35 | Avg Game | 58.94 | |
| 4002A |
Schwab Mario Horn Klaus |