| Bezeichnung | Spieler 1 | Avg. 1 | Spieler 2 | Avg. 2 | Diff | #Darts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Klingler Susi | 31.98 | Auer Christian | 32.87 | 8 | 47 |
| 1A | Klingler Susi | 28.3 | Auer Christian | 48.48 | 218 | 31 |
| 1A | Klingler Susi | 36.83 | Auer Christian | 44.21 | 59 | 34 |
| 1A | Klingler Susi | 32.67 | Auer Christian | 31.06 | 4 | 46 |
| 1A | Klingler Susi | 30.94 | Auer Christian | 32.67 | 6 | 46 |
| 1A | Klingler Susi | 45.7 | Auer Christian | 48.48 | 44 | 31 |
| 1A | Klingler Susi | 48.48 | Auer Christian | 48.6 | 15 | 31 |
| 1A | Klingler Susi | 39 | Auer Christian | 46.97 | 111 | 32 |
| 1A | Klingler Susi | 49.3 | Auer Christian | 53.68 | 8 | 28 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 32.67 | Auer Christian | 33.27 | 2 | 46 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 45.6 | Auer Christian | 46.97 | 45 | 32 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 35.23 | Auer Christian | 40.62 | 43 | 37 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 44.64 | Auer Christian | 42.94 | 10 | 35 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 47.7 | Auer Christian | 53.68 | 24 | 28 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 38.83 | Auer Christian | 40.62 | 35 | 37 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 42.94 | Auer Christian | 43.27 | 25 | 35 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 44.21 | Auer Christian | 41.17 | 7 | 34 |
| 2A | Reitmaier Lukas | 52.11 | Auer Christian | 57.81 | 32 | 26 |
| 3A | Gast A | 38.38 | Reitmaier Lukas | 40.62 | 2 | 37 |
| 3A | Gast A | 35.5 | Reitmaier Lukas | 34.95 | 4 | 43 |
| 3A | Gast A | 35.69 | Reitmaier Lukas | 40.62 | 37 | 37 |
| 3A | Gast A | 62.63 | Reitmaier Lukas | 41.38 | 170 | 24 |
| 3A | Gast A | 44.09 | Reitmaier Lukas | 48.48 | 16 | 31 |
| 3A | Gast A | 34.79 | Reitmaier Lukas | 34.95 | 14 | 43 |
| 3A | Gast A | 39.55 | Reitmaier Lukas | 40.08 | 20 | 38 |
| 3A | Gast A | 33.54 | Reitmaier Lukas | 36.66 | 65 | 41 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 44.21 | Auer Christian | 40.73 | 53 | 34 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 36.82 | Auer Christian | 44.21 | 96 | 34 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 23.75 | Auer Christian | 32.67 | 121 | 46 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 38.42 | Auer Christian | 40.62 | 40 | 37 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 40.62 | Auer Christian | 41.58 | 2 | 37 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 34.08 | Auer Christian | 37.58 | 58 | 40 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 39.83 | Auer Christian | 42.94 | 23 | 35 |
| 4A | Mühlbacher Martin | 35.82 | Auer Christian | 42.94 | 107 | 35 |
| 5A | Horn Patrick | 49.1 | Reitmaier Lukas | 46.97 | 10 | 32 |
| 5A | Horn Patrick | 44.21 | Reitmaier Lukas | 36.27 | 102 | 34 |
| 5A | Horn Patrick | 68.32 | Reitmaier Lukas | 39 | 189 | 22 |
| 5A | Horn Patrick | 53.68 | Reitmaier Lukas | 49 | 60 | 28 |
| 6A | Gerin Kemal | 83.5 | Reitmaier Lukas | 33 | 336 | 18 |
| 6A | Gerin Kemal | 62.63 | Reitmaier Lukas | 49.25 | 107 | 24 |
| 6A | Gerin Kemal | 48.48 | Reitmaier Lukas | 36.8 | 133 | 31 |
| 6A | Gerin Kemal | 55.67 | Reitmaier Lukas | 46.56 | 82 | 27 |
| 6A | Gerin Kemal | 65.35 | Reitmaier Lukas | 40.29 | 219 | 23 |
| 6A | Gerin Kemal | 65.35 | Reitmaier Lukas | 37.25 | 203 | 23 |
| 8A | Klingler Susi | 40.62 | Gast A | 40.5 | 15 | 37 |
| 8A | Klingler Susi | 34.95 | Gast A | 31.8 | 24 | 43 |
| 8A | Klingler Susi | 37.17 | Gast A | 44.21 | 55 | 34 |
| 8A | Klingler Susi | 40.64 | Gast A | 44.21 | 54 | 34 |
| 8A | Klingler Susi | 41.3 | Gast A | 53.68 | 88 | 28 |
| 8A | Klingler Susi | 48.48 | Gast A | 43.91 | 18 | 31 |
| 7A | Lackner Max | 31 | Auer Christian | 32.67 | 36 | 46 |
| 7A | Lackner Max | 35.79 | Auer Christian | 37.62 | 12 | 42 |
| 7A | Lackner Max | 32.67 | Auer Christian | 30.44 | 14 | 46 |
| 7A | Lackner Max | 35.5 | Auer Christian | 37.58 | 4 | 40 |
| 7A | Lackner Max | 33.62 | Auer Christian | 37.58 | 64 | 40 |
| 7A | Lackner Max | 31 | Auer Christian | 32.67 | 5 | 46 |
| 7A | Lackner Max | 38.23 | Auer Christian | 37.58 | 4 | 40 |
| 7A | Lackner Max | 40.2 | Auer Christian | 53.68 | 99 | 28 |
| 9A | Hart Christopher | 30.73 | Reitmaier Lukas | 32.67 | 40 | 46 |
| 9A | Hart Christopher | 35.46 | Reitmaier Lukas | 39.55 | 40 | 38 |
| 9A | Hart Christopher | 52.71 | Reitmaier Lukas | 68.32 | 132 | 22 |
| 9A | Hart Christopher | 41.42 | Reitmaier Lukas | 44.21 | 4 | 34 |
| 9A | Hart Christopher | 40 | Reitmaier Lukas | 39.55 | 21 | 38 |
| 9A | Hart Christopher | 40.62 | Reitmaier Lukas | 40.92 | 10 | 37 |
| 9A | Hart Christopher | 31.36 | Reitmaier Lukas | 41.75 | 156 | 36 |
| 11A | Gerin Kemal | 34.95 | Gast A | 35.64 | 2 | 43 |
| 11A | Gerin Kemal | 45.18 | Gast A | 44.21 | 4 | 34 |
| 11A | Gerin Kemal | 68.32 | Gast A | 40.57 | 217 | 22 |
| 11A | Gerin Kemal | 62.63 | Gast A | 55.13 | 60 | 24 |
| 11A | Gerin Kemal | 50.1 | Gast A | 47.44 | 74 | 30 |
| 11A | Gerin Kemal | 71.57 | Gast A | 61.86 | 68 | 21 |
| 11A | Gerin Kemal | 53.68 | Gast A | 40.33 | 138 | 28 |
| 12A | Hart Christopher | 41.5 | Auer Christian | 40.62 | 3 | 37 |
| 12A | Hart Christopher | 42.94 | Auer Christian | 45.09 | 5 | 35 |
| 12A | Hart Christopher | 34.64 | Auer Christian | 34.95 | 16 | 43 |
| 12A | Hart Christopher | 31.06 | Auer Christian | 32.67 | 4 | 46 |
| 12A | Hart Christopher | 36.66 | Auer Christian | 35.5 | 4 | 41 |
| 12A | Hart Christopher | 46.56 | Auer Christian | 57.81 | 82 | 26 |
| 12A | Hart Christopher | 62.38 | Auer Christian | 57.81 | 2 | 26 |
| 12A | Hart Christopher | 48.48 | Auer Christian | 39.2 | 109 | 31 |
| 12A | Hart Christopher | 41.42 | Auer Christian | 40.62 | 4 | 37 |
| 13A | Hart Christopher | 32.8 | Horn Patrick | 32.67 | 9 | 46 |
| 13A | Hart Christopher | 32.53 | Horn Patrick | 34.95 | 13 | 43 |
| 13A | Hart Christopher | 37.58 | Horn Patrick | 34.21 | 22 | 40 |
| 13A | Hart Christopher | 42.73 | Horn Patrick | 48.48 | 31 | 31 |
| 13A | Hart Christopher | 33.71 | Horn Patrick | 34.95 | 29 | 43 |
| 13A | Hart Christopher | 45.55 | Horn Patrick | 48.3 | 18 | 33 |
| 13A | Hart Christopher | 51.43 | Horn Patrick | 65.35 | 141 | 23 |
| 13A | Hart Christopher | 39.45 | Horn Patrick | 48.48 | 67 | 31 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 41.55 | Reitmaier Lukas | 42.94 | 44 | 35 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 53.78 | Reitmaier Lukas | 60.12 | 17 | 25 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 47.89 | Reitmaier Lukas | 51.83 | 70 | 29 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 42.94 | Reitmaier Lukas | 40.73 | 53 | 35 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 41.91 | Reitmaier Lukas | 41.75 | 40 | 36 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 60.12 | Reitmaier Lukas | 39.13 | 188 | 25 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 37 | Reitmaier Lukas | 50.1 | 168 | 30 |
| 13A | Burgstaller Sepp | 35.43 | Reitmaier Lukas | 36.66 | 5 | 41 |
| 14A | Spannring Edi | 50.88 | Gast A | 68.32 | 94 | 22 |
| 14A | Spannring Edi | 39.71 | Gast A | 68.32 | 223 | 22 |
| 14A | Spannring Edi | 38.5 | Gast A | 62.63 | 193 | 24 |
| 14A | Spannring Edi | 40.42 | Gast A | 40.62 | 16 | 37 |
| 14A | Spannring Edi | 44.21 | Gast A | 44.64 | 10 | 34 |
| 14A | Spannring Edi | 48.48 | Gast A | 42 | 39 | 31 |
| 14A | Spannring Edi | 53.68 | Gast A | 52.33 | 30 | 28 |
| 14A | Spannring Edi | 37.58 | Gast A | 35.64 | 2 | 40 |
| 14A | Spannring Edi | 40.42 | Gast A | 44.21 | 16 | 34 |
| 14A | Spannring Edi | 58.63 | Gast A | 60.12 | 32 | 25 |
| 15A | Auer Christian | 37.62 | Lackner Max | 38.54 | 12 | 39 |
| 15A | Auer Christian | 44.21 | Lackner Max | 41.5 | 3 | 34 |
| 15A | Auer Christian | 45.09 | Lackner Max | 46.97 | 5 | 32 |
| 15A | Auer Christian | 32.67 | Lackner Max | 31.06 | 4 | 46 |
| 15A | Auer Christian | 31.19 | Lackner Max | 31.31 | 2 | 48 |
| 15A | Auer Christian | 42.94 | Lackner Max | 39 | 33 | 35 |
| 15A | Auer Christian | 46.1 | Lackner Max | 53.68 | 40 | 28 |
| 15A | Auer Christian | 53.68 | Lackner Max | 45.3 | 48 | 28 |
| 15A | Auer Christian | 44.21 | Lackner Max | 41 | 50 | 34 |
| 15A | Auer Christian | 48.48 | Lackner Max | 38.82 | 74 | 31 |
| 17A | Gerin Kemal | 46.97 | Klingler Susi | 40 | 101 | 32 |
| 17A | Gerin Kemal | 48.48 | Klingler Susi | 44.64 | 10 | 31 |
| 17A | Gerin Kemal | 32.67 | Klingler Susi | 32.73 | 10 | 46 |
| 17A | Gerin Kemal | 44.21 | Klingler Susi | 34.17 | 91 | 34 |
| 17A | Gerin Kemal | 41.58 | Klingler Susi | 44.21 | 2 | 34 |
| 17A | Gerin Kemal | 100.2 | Klingler Susi | 36.6 | 318 | 15 |
| 17A | Gerin Kemal | 60.12 | Klingler Susi | 58.25 | 35 | 25 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 35.07 | Reitmaier Lukas | 37.58 | 10 | 40 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 37.58 | Reitmaier Lukas | 35.64 | 2 | 40 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 34.64 | Reitmaier Lukas | 37.58 | 16 | 40 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 42.94 | Reitmaier Lukas | 41.33 | 5 | 35 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 29.94 | Reitmaier Lukas | 32.67 | 22 | 46 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 28.18 | Reitmaier Lukas | 41.75 | 191 | 36 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 37.58 | Reitmaier Lukas | 37.77 | 10 | 40 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 57.81 | Reitmaier Lukas | 31 | 222 | 26 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 44.21 | Reitmaier Lukas | 45 | 6 | 34 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 31.93 | Reitmaier Lukas | 32.67 | 22 | 46 |
| 16A | Burgstaller Sepp | 35.62 | Reitmaier Lukas | 40.62 | 38 | 37 |
| 18A | Gerin Kemal | 50.1 | Mühlbacher Martin | 42.1 | 80 | 30 |
| 18A | Gerin Kemal | 51.83 | Mühlbacher Martin | 40 | 141 | 29 |
| 18A | Gerin Kemal | 71.57 | Mühlbacher Martin | 59.57 | 84 | 21 |
| 18A | Gerin Kemal | 60.12 | Mühlbacher Martin | 43.88 | 150 | 25 |
| 18A | Gerin Kemal | 53.68 | Mühlbacher Martin | 32.3 | 178 | 28 |
| 18A | Gerin Kemal | 53.68 | Mühlbacher Martin | 47.33 | 75 | 28 |
| 19A | Burgstaller Sepp | 32.07 | Auer Christian | 32.67 | 20 | 46 |
| 19A | Burgstaller Sepp | 46.3 | Auer Christian | 51.83 | 38 | 29 |
| 19A | Burgstaller Sepp | 46.9 | Auer Christian | 48.48 | 32 | 31 |
| 20A | Klingler Susi | 40.62 | Verient Herwig | 41.42 | 4 | 37 |
| 20A | Klingler Susi | 31.93 | Verient Herwig | 32.67 | 22 | 46 |
| 20A | Klingler Susi | 32.67 | Verient Herwig | 33.13 | 4 | 46 |
| 20A | Klingler Susi | 53.68 | Verient Herwig | 35.3 | 148 | 28 |
| 23A | Klingler Susi | 33.2 | Auer Christian | 34.95 | 3 | 43 |
| 23A | Klingler Susi | 48.48 | Auer Christian | 35.18 | 114 | 31 |
| 23A | Klingler Susi | 37.58 | Auer Christian | 38.38 | 2 | 40 |
| 23A | Klingler Susi | 34.2 | Auer Christian | 48.48 | 159 | 31 |
| 23A | Klingler Susi | 40.62 | Auer Christian | 41.08 | 8 | 37 |
| 21A | Burgstaller Sepp | 32.67 | Verient Herwig | 32.87 | 8 | 46 |
| 21A | Burgstaller Sepp | 44.21 | Verient Herwig | 33.92 | 94 | 34 |
| 21A | Burgstaller Sepp | 60.25 | Verient Herwig | 68.32 | 19 | 22 |
| 21A | Burgstaller Sepp | 34.95 | Verient Herwig | 32.53 | 13 | 43 |
| 24A | Klingler Susi | 37.46 | Auer Christian | 40.62 | 14 | 37 |
| 24A | Klingler Susi | 42.6 | Auer Christian | 48.48 | 75 | 31 |
| 24A | Klingler Susi | 38.92 | Auer Christian | 44.21 | 34 | 34 |
| 22A | Burgstaller Sepp | 33.27 | Verient Herwig | 32.67 | 2 | 46 |
| 22A | Burgstaller Sepp | 32.67 | Verient Herwig | 32.47 | 14 | 46 |
| 22A | Burgstaller Sepp | 32.67 | Verient Herwig | 28.44 | 46 | 46 |
| 22A | Burgstaller Sepp | 34.95 | Verient Herwig | 35.21 | 8 | 43 |
| 25A | Klingler Susi | 40.62 | Auer Christian | 30.92 | 130 | 37 |
| 25A | Klingler Susi | 34.79 | Auer Christian | 34.95 | 14 | 43 |
| 25A | Klingler Susi | 35.5 | Auer Christian | 37.58 | 4 | 40 |
| 25A | Klingler Susi | 34.95 | Auer Christian | 32.6 | 12 | 43 |
| 25A | Klingler Susi | 34.95 | Auer Christian | 34.79 | 14 | 43 |
| 26A | Auer Christian | 41.75 | Gerin Kemal | 57.81 | 167 | 26 |
| 26A | Auer Christian | 44.21 | Gerin Kemal | 43.73 | 20 | 34 |
| 26A | Auer Christian | 29.18 | Gerin Kemal | 44.21 | 180 | 34 |
| 26A | Auer Christian | 39.9 | Gerin Kemal | 51.83 | 102 | 29 |
| 26A | Auer Christian | 40.43 | Gerin Kemal | 62.63 | 218 | 24 |
| 26A | Auer Christian | 50.13 | Gerin Kemal | 68.32 | 100 | 22 |
| 26A | Auer Christian | 37.9 | Gerin Kemal | 45.55 | 122 | 33 |
| 28A | Gerin Kemal | 83.5 | Auer Christian | 28 | 333 | 18 |
| 28A | Gerin Kemal | 44.21 | Auer Christian | 36.36 | 101 | 34 |
| 28A | Gerin Kemal | 68.32 | Auer Christian | 37.63 | 200 | 22 |
| 27A | Burgstaller Sepp | 31.06 | Klingler Susi | 32.67 | 4 | 46 |
| 27A | Burgstaller Sepp | 32.87 | Klingler Susi | 32.67 | 8 | 46 |
| 27A | Burgstaller Sepp | 33.13 | Klingler Susi | 34.95 | 4 | 43 |
| 29A | Klingler Susi | 47 | Auer Christian | 53.68 | 31 | 28 |
| 29A | Klingler Susi | 46.6 | Auer Christian | 48.48 | 35 | 31 |
| 29A | Klingler Susi | 37.08 | Auer Christian | 44.21 | 56 | 34 |
| 29A | Klingler Susi | 40.5 | Auer Christian | 39.55 | 15 | 38 |
| 30A | Gerin Kemal | 38.54 | Auer Christian | 37 | 20 | 39 |
| 30A | Gerin Kemal | 68.32 | Auer Christian | 41 | 214 | 22 |
| 30A | Gerin Kemal | 71.57 | Auer Christian | 46.14 | 178 | 21 |
| 30A | Gerin Kemal | 75.15 | Auer Christian | 54.83 | 172 | 20 |
| 30A | Gerin Kemal | 49.3 | Auer Christian | 48.48 | 8 | 31 |
| 30A | Gerin Kemal | 48.48 | Auer Christian | 48.5 | 16 | 31 |
| 30A | Gerin Kemal | 68.32 | Auer Christian | 51.13 | 92 | 22 |
| 31A | Gast A | 57.81 | Reitmaier Lukas | 51.38 | 90 | 26 |
| 31A | Gast A | 53.68 | Reitmaier Lukas | 49.9 | 2 | 28 |
| 31A | Gast A | 44.21 | Reitmaier Lukas | 45.18 | 4 | 34 |
| 31A | Gast A | 40.62 | Reitmaier Lukas | 38.38 | 2 | 37 |
| 31A | Gast A | 60.12 | Reitmaier Lukas | 36.25 | 211 | 25 |
| 31A | Gast A | 54.56 | Reitmaier Lukas | 53.68 | 10 | 28 |
| 31A | Gast A | 42.94 | Reitmaier Lukas | 43.82 | 19 | 35 |
| 33A | Gerin Kemal | 53.68 | Gast A | 34.67 | 189 | 28 |
| 33A | Gerin Kemal | 51.22 | Gast A | 53.68 | 40 | 28 |
| 33A | Gerin Kemal | 50.1 | Gast A | 39 | 150 | 30 |
| 33A | Gerin Kemal | 65.35 | Gast A | 56.63 | 48 | 23 |
| 33A | Gerin Kemal | 51.83 | Gast A | 37 | 168 | 29 |
| 33A | Gerin Kemal | 62.63 | Gast A | 54.25 | 67 | 24 |
| 33A | Gerin Kemal | 49.6 | Gast A | 53.68 | 5 | 28 |
| 33A | Gerin Kemal | 62.63 | Gast A | 53.25 | 75 | 24 |
| 32A | Auer Christian | 24 | Reitmaier Lukas | 62.63 | 333 | 24 |
| 32A | Auer Christian | 40.62 | Reitmaier Lukas | 40.58 | 14 | 37 |
| 32A | Auer Christian | 33.27 | Reitmaier Lukas | 32.67 | 2 | 46 |
| 32A | Auer Christian | 68.32 | Reitmaier Lukas | 70.14 | 10 | 22 |
| 32A | Auer Christian | 46.97 | Reitmaier Lukas | 41.27 | 47 | 32 |
| 32A | Auer Christian | 33.11 | Reitmaier Lukas | 60.12 | 203 | 25 |
| 32A | Auer Christian | 45.1 | Reitmaier Lukas | 48.48 | 50 | 31 |
| 32A | Auer Christian | 43.73 | Reitmaier Lukas | 46.97 | 20 | 32 |
| 32A | Auer Christian | 53.68 | Reitmaier Lukas | 48.5 | 16 | 28 |
| 32A | Auer Christian | 44.21 | Reitmaier Lukas | 45.09 | 5 | 34 |
| 32A | Auer Christian | 33.13 | Reitmaier Lukas | 32.67 | 4 | 46 |
| 34A | Gerin Kemal | 57.81 | Reitmaier Lukas | 55.44 | 2 | 26 |
| 34A | Gerin Kemal | 51.83 | Reitmaier Lukas | 40.56 | 136 | 29 |
| 34A | Gerin Kemal | 50.1 | Reitmaier Lukas | 45.7 | 44 | 30 |
| 34A | Gerin Kemal | 53.68 | Reitmaier Lukas | 50.33 | 48 | 28 |
| 34A | Gerin Kemal | 45.55 | Reitmaier Lukas | 44.09 | 16 | 33 |
| 34A | Gerin Kemal | 60.12 | Reitmaier Lukas | 55.75 | 55 | 25 |
| 35A | Horn Klaus | 53.68 | Auer Christian | 48.5 | 16 | 28 |
| 35A | Horn Klaus | 53.68 | Auer Christian | 54.22 | 13 | 28 |
| 35A | Horn Klaus | 53.68 | Auer Christian | 46 | 41 | 28 |
| 35A | Horn Klaus | 60.12 | Auer Christian | 48.88 | 110 | 25 |
| 35A | Horn Klaus | 38.25 | Auer Christian | 40.62 | 42 | 37 |
| 35A | Horn Klaus | 60.12 | Auer Christian | 57.63 | 40 | 25 |
| 35A | Horn Klaus | 33.13 | Auer Christian | 32.67 | 4 | 46 |
| 35A | Horn Klaus | 34.95 | Auer Christian | 34.5 | 18 | 43 |
| 36A | Horn Klaus | 53.68 | Gerin Kemal | 49.7 | 4 | 28 |
| 36A | Horn Klaus | 44.13 | Gerin Kemal | 65.35 | 148 | 23 |
| 36A | Horn Klaus | 68.32 | Gerin Kemal | 62.38 | 2 | 22 |
| 36A | Horn Klaus | 40.75 | Gerin Kemal | 44.21 | 12 | 34 |
| 36A | Horn Klaus | 60.12 | Gerin Kemal | 53.44 | 20 | 25 |
| 36A | Horn Klaus | 60.12 | Gerin Kemal | 58.63 | 32 | 25 |
| 36A | Horn Klaus | 38.23 | Gerin Kemal | 37.58 | 4 | 40 |
| 36A | Horn Klaus | 57.81 | Gerin Kemal | 53 | 77 | 26 |
| 36A | Horn Klaus | 42.94 | Gerin Kemal | 41.58 | 2 | 35 |
| 37A | Auer Christian | 44.21 | Horn Klaus | 40.42 | 16 | 34 |
| 37A | Auer Christian | 28.88 | Horn Klaus | 32.67 | 39 | 46 |
| 37A | Auer Christian | 46.33 | Horn Klaus | 51.83 | 84 | 29 |
| 37A | Auer Christian | 46.97 | Horn Klaus | 46.5 | 36 | 32 |
| 37A | Auer Christian | 40.62 | Horn Klaus | 37 | 20 | 37 |
| 37A | Auer Christian | 31.06 | Horn Klaus | 32.67 | 4 | 46 |
| 37A | Auer Christian | 44.25 | Horn Klaus | 60.12 | 147 | 25 |
| 37A | Auer Christian | 53.68 | Horn Klaus | 51.44 | 38 | 28 |
| 37A | Auer Christian | 41.11 | Horn Klaus | 53.68 | 131 | 28 |
| 37A | Auer Christian | 31.19 | Horn Klaus | 32.67 | 2 | 46 |
| 38A | Auer Christian | 32.93 | Burgstaller Sepp | 34.95 | 40 | 43 |
| 38A | Auer Christian | 40.62 | Burgstaller Sepp | 38.33 | 41 | 37 |
| 38A | Auer Christian | 48.48 | Burgstaller Sepp | 42.09 | 38 | 31 |
| 38A | Auer Christian | 32.67 | Burgstaller Sepp | 33.07 | 5 | 46 |
| 38A | Auer Christian | 34.95 | Burgstaller Sepp | 33 | 6 | 43 |
| 38A | Auer Christian | 45.3 | Burgstaller Sepp | 53.68 | 48 | 28 |
| 38A | Auer Christian | 41.25 | Burgstaller Sepp | 39.55 | 6 | 38 |
| 38A | Auer Christian | 53.68 | Burgstaller Sepp | 50.22 | 49 | 28 |
| 38A | Auer Christian | 46.1 | Burgstaller Sepp | 48.48 | 40 | 31 |
| 38A | Auer Christian | 48.48 | Burgstaller Sepp | 46.1 | 40 | 31 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 57.81 | Reitmaier Lukas | 49.89 | 52 | 26 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 45.55 | Reitmaier Lukas | 49.9 | 2 | 33 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 44.5 | Reitmaier Lukas | 46.97 | 56 | 32 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 45.5 | Reitmaier Lukas | 68.32 | 137 | 22 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 53.68 | Reitmaier Lukas | 46.1 | 40 | 28 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 55.67 | Reitmaier Lukas | 53 | 77 | 27 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 46.9 | Reitmaier Lukas | 46.97 | 32 | 32 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 53.89 | Reitmaier Lukas | 57.81 | 16 | 26 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 50 | Reitmaier Lukas | 50.1 | 51 | 30 |
| 39A | Pitscheider Manuel | 42.13 | Reitmaier Lukas | 62.63 | 164 | 24 |
| 40A | Reitmaier Lukas | 34.95 | Verient Herwig | 33.79 | 28 | 43 |
| 40A | Reitmaier Lukas | 33.07 | Verient Herwig | 32.67 | 5 | 46 |
| 40A | Reitmaier Lukas | 57.81 | Verient Herwig | 38.63 | 192 | 26 |
| 41A | Gerin Kemal | 71.57 | Auer Christian | 44.5 | 234 | 21 |
| 41A | Gerin Kemal | 51.83 | Auer Christian | 47.4 | 27 | 29 |
| 41A | Gerin Kemal | 42.18 | Auer Christian | 46.97 | 37 | 32 |
| 41A | Gerin Kemal | 41.91 | Auer Christian | 44.21 | 40 | 34 |
| 41A | Gerin Kemal | 53.68 | Auer Christian | 51.67 | 36 | 28 |
| 41A | Gerin Kemal | 57.81 | Auer Christian | 50.89 | 43 | 26 |
| 41A | Gerin Kemal | 79.11 | Auer Christian | 56.33 | 163 | 19 |
| 41A | Gerin Kemal | 65.35 | Auer Christian | 55.75 | 55 | 23 |
| 43A | Kanzler Norbert | 32.64 | Reitmaier Lukas | 42.94 | 142 | 35 |
| 43A | Kanzler Norbert | 43.73 | Reitmaier Lukas | 45.55 | 20 | 33 |
| 43A | Kanzler Norbert | 44.64 | Reitmaier Lukas | 42.94 | 10 | 35 |
| 42A | Gerin Kemal | 45.27 | Schwab Mario | 45.55 | 3 | 33 |
| 42A | Gerin Kemal | 62.63 | Schwab Mario | 44.13 | 148 | 24 |
| 42A | Gerin Kemal | 57.63 | Schwab Mario | 68.32 | 40 | 22 |
| 42A | Gerin Kemal | 52.43 | Schwab Mario | 62.63 | 134 | 24 |
| 42A | Gerin Kemal | 61 | Schwab Mario | 75.15 | 74 | 20 |
| 42A | Gerin Kemal | 55.22 | Schwab Mario | 50.1 | 4 | 30 |
| 42A | Gerin Kemal | 37.58 | Schwab Mario | 38.38 | 2 | 40 |
| 42A | Gerin Kemal | 53.6 | Schwab Mario | 93.94 | 233 | 16 |
| 44A | Kanzler Norbert | 30.31 | Reitmaier Lukas | 32.67 | 16 | 46 |
| 44A | Kanzler Norbert | 39.55 | Reitmaier Lukas | 36.77 | 23 | 38 |
| 44A | Kanzler Norbert | 39.67 | Reitmaier Lukas | 44.21 | 25 | 34 |
| 44A | Kanzler Norbert | 46.1 | Reitmaier Lukas | 45.55 | 40 | 33 |
| 45A | Gerin Kemal | 32.67 | Auer Christian | 33.07 | 5 | 46 |
| 45A | Gerin Kemal | 39.55 | Auer Christian | 34.15 | 57 | 38 |
| 45A | Gerin Kemal | 55.67 | Auer Christian | 41.88 | 166 | 27 |
| 45A | Gerin Kemal | 62.63 | Auer Christian | 42.88 | 158 | 24 |
| 45A | Gerin Kemal | 51.83 | Auer Christian | 40 | 141 | 29 |
| 45A | Gerin Kemal | 44.21 | Auer Christian | 41.58 | 2 | 34 |
| 46A | Pitscheider Manuel | 50.1 | Reitmaier Lukas | 27.44 | 254 | 30 |
| 46A | Pitscheider Manuel | 57.81 | Reitmaier Lukas | 49.22 | 58 | 26 |
| 46A | Pitscheider Manuel | 57.81 | Reitmaier Lukas | 37.63 | 200 | 26 |
| 46A | Pitscheider Manuel | 65.35 | Reitmaier Lukas | 51 | 93 | 23 |
| 46A | Pitscheider Manuel | 57.81 | Reitmaier Lukas | 54.5 | 65 | 26 |
| 46A | Pitscheider Manuel | 57.81 | Reitmaier Lukas | 51.67 | 36 | 26 |
| 47A | Pitscheider Manuel | 39.55 | Reitmaier Lukas | 38 | 7 | 38 |
| 47A | Pitscheider Manuel | 71.57 | Reitmaier Lukas | 43.67 | 239 | 21 |
| 47A | Pitscheider Manuel | 46.97 | Reitmaier Lukas | 44.09 | 16 | 32 |
| 47A | Pitscheider Manuel | 48.2 | Reitmaier Lukas | 51.83 | 19 | 29 |
| 47A | Pitscheider Manuel | 53.68 | Reitmaier Lukas | 44.9 | 52 | 28 |
| 47A | Pitscheider Manuel | 60.12 | Reitmaier Lukas | 58.88 | 30 | 25 |
| 47A | Pitscheider Manuel | 48.48 | Reitmaier Lukas | 36.45 | 100 | 31 |
| 48A | Auer Christian | 42 | Gerin Kemal | 60.12 | 165 | 25 |
| 48A | Auer Christian | 37.8 | Gerin Kemal | 53.68 | 123 | 28 |
| 48A | Auer Christian | 30.06 | Gerin Kemal | 30.67 | 20 | 49 |
| 48A | Auer Christian | 35.62 | Gerin Kemal | 40.62 | 38 | 37 |
| 48A | Auer Christian | 25.38 | Gerin Kemal | 57.81 | 298 | 26 |
| 48A | Auer Christian | 35.73 | Gerin Kemal | 48.48 | 108 | 31 |
| 49A | Reitmaier Lukas | 61.75 | Gerin Kemal | 60.12 | 7 | 25 |
